Determinismo desde Primeros Principios. Sin Ajustes. Datos Reales.
TCDS es un marco cosmologico determinista derivado de 4 axiomas fundamentales. Sin parametros libres, sin entidades inventadas. La tension de Hubble es una prediccion natural, no una anomalia.
| Axioma | Formula | Valor / Condicion |
|---|---|---|
| A1 | phi(z) = H(z) * LI(z)^n = constante | Invariancia de acoplamiento |
| A2 | LI(z=0) | 0.02 (2% acoplamiento presente) |
| A3 | lim(z->inf) LI(z) | 1.0 (acoplamiento total en CMB) |
| A4 | H(z=0) = H0 | 73.04 km/s/Mpc (SH0ES) |
H(z) = H0 * (LI0 / LI(z))^n
| Condicion | Valor Calculado | Dato Empirico | Estado |
|---|---|---|---|
| Frente Local (z=0) | 73.04 km/s/Mpc | SH0ES: 73.04 | Coincidencia Exacta |
| CMB (z->inf) | 67.36 km/s/Mpc | Planck: 67.36 | Coincidencia Exacta |
| Tension Hubble Delta H0 | +5.68 km/s/Mpc | Observada: +5.68 | Prediccion Natural |
| Criterio | TCDS | LCDM |
|---|---|---|
| Determinismo | 10.0 | 2.0 |
| Honestidad Ontologica | 10.0 | 1.0 |
| Coherencia Causal | 10.0 | 0.0 |
| Poder Explicativo | 10.0 | 1.0 |
| Parsimonia (Occam) | 10.0 | 1.0 |
| Ajuste Empirico | 8.5 | 10.0 |
| GLOBAL | 8.41 | 2.50 |
Todo el contenido del repositorio esta firmado criptograficamente. Cualquier modificacion altera el hash maestro.
Este sitio refleja el contenido del repositorio oficial. Para acceso completo al codigo, datos, archivos de validacion y cadena de custodia: