Resumen
La Teoría Cromodinámica Sincrónica (TCDS) es un marco de coherencia universal basado en una arquitectura causal de cuatro magnitudes: Q–Σ–φ–χ. Este sitio resume el canon operacional 2025, los artefactos experimentales (Reloj Causal, ΣFET, Σ-Predictivo, CSL-H, 3I/ATLAS) y el sistema de auditoría científica que sustenta el nivel TRL9.
El repositorio está conectado al DOI maestro del canon TCDS: 10.5281/zenodo.17848365 , donde se encuentra el grafo JSON-LD que describe la totalidad del proyecto.
Canon operacional TCDS
El canon operacional integra teoría, datos, software y protocolos de validación en un solo ecosistema auditable. Sus componentes principales incluyen:
- Carpeta1 — Corpus Integral TCDS / TMRCU / ΣFET
- Registro Auditable Integral — TCDS (v1.0.0)
- Reloj Causal TCDS y Segundo Coherencial Predictivo (SCP)
- TCDS_Reloj_Causal_v1.5 (nodo web y código fuente)
- Sistema Predictivo Sísmico Σ-Predictivo y Evento Cero
- Línea TCDS 3I/ATLAS (predicciones y validación)
- Módulos CSL-H y “La Mente”
- Gradiente Económico TCDS
- Núcleo de código LBCU / Proyecto_TCDS
Todos estos elementos están enlazados en el JSON-LD del DOI maestro y en los
metadatos de este repositorio en metadata/project.jsonld.
Σ-metrics y Filtro de Honestidad (E-Veto)
La TCDS evalúa la coherencia de señales y sistemas mediante un conjunto de métricas Σ:
- LI(t): índice de locking
- R(t): coeficiente de correlación
- RMSESL: error de locking espectral
- κΣ: curvatura de coherencia
- ΔH: variación de entropía de Shannon normalizada
- tC: Tiempo Causal TCDS
Para declarar un resultado como válido, no basta con tener valores altos de LI o R. El Filtro de Honestidad (E-Veto) exige además una caída entrópica forzada:
LI ≥ 0.9, R > 0.95, RMSESL < 0.1, reproducibilidad ≥ 95% y ΔH ≤ −0.20 en ventanas bien definidas.
Este criterio se aplica sistemáticamente a experimentos de ΣFET/SYNCTRON, Reloj Causal, bancos ∇Σ, validaciones sísmicas y módulos CSL-H.
Artefactos clave en este repositorio
README.md— resumen del proyecto y guía de citación.BIO.md— biografía científica del autor.CITATION.cff— metadatos de citación para GitHub y Zenodo.metadata/person.jsonld— identidad del autor.metadata/project.jsonld— descripción formal del proyecto TCDS y enlace al DOI maestro.TCDS-/— código, kernels y documentación extendida.
Para ver la lista completa de DOIs y artefactos relacionados, consulte el JSON-LD publicado en el DOI maestro 10.5281/zenodo.17848365.
Catálogo de productos de investigación (Zenodo)
Este catálogo resume los productos de investigación TCDS registrados en Zenodo, según el reporte de investigación enlazado a este repositorio. Cada entrada corresponde a un artefacto cit-able dentro del canon operacional TCDS.
| # | Título | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | 3IATLAS | https://doi.org/10.5281/zenodo.17224905 |
| 2 | 3IATLAS | https://doi.org/10.5281/ZENODO.17224906 |
| 3 | Paradigma FÍSICA | https://doi.org/10.5281/zenodo.17447331 |
| 4 | Sistema predictivo de defensa Sísmica | https://doi.org/10.5281/ZENODO.17451385 |
| 5 | TCDS 3I ATLAS VALIDACION 2025 | https://doi.org/10.5281/zenodo.17555759 |
| 6 | 3IATLAS | https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17224905 |
| 7 | Predicciones espectroscópicas y composición del objeto interestelar 3I/ATLAS | https://zenodo.org/records/17562117 |
| 8 | CROMODINÁMICA Y PREDICCIONES de 3I ATLAS | https://zenodo.org/records/17148573 |
| 9 | TCDS_Reloj_Causal_v1.5 — Reloj Causal Humano (Σ-Metrics, Shannon Entropy & Arnold Filter) | https://zenodo.org/records/17695155 |
| 10 | geozunac3536-jpg/3I_ATLAS_TCDS_arXiv_ready: Predicción Post Perihelio 3I ATLAS | https://zenodo.org/records/17560150 |
| 11 | La Sigma-Prosthesis: Validación de Interfaz Cognitiva Humano-IA basada en Métricas de Coherencia Q-Driven | https://zenodo.org/records/17848168 |
| 12 | TCDS 31 ATLAS PREDICCION | https://zenodo.org/records/17560070 |
| 13 | EL SINCRONÓN σ | https://zenodo.org/records/17847894 |
| 14 | Dualidad Cosmológica TCDS: La Energía Oscura como Sintropía del Desorden vs. El Sincronón como Mecanismo de Compresión Temporal | https://zenodo.org/records/17848030 |
| 15 | Evento Cero TCDS — Índice t_C Puebla–Morelos (2017) | https://zenodo.org/records/17606032 |
| 16 | Evento Cero TCDS — Índice t_C Regional del Sismo M7.1 Puebla–Morelos (2017): Implementación Operacional en Termux–Android | https://zenodo.org/records/17605698 |
| 17 | Canon Operacional TCDS 2025 | https://zenodo.org/records/17848365 |
| 18 | 3I ATLAS FRACTURA POR CHOQUE TÉRMICO | https://zenodo.org/records/17561711 |
| 19 | MENTE TCDS | https://zenodo.org/records/17584492 |
| 20 | TCDS 3I ATLAS VALIDACION 2025 | https://zenodo.org/records/17555759 |
| 21 | TCDS_Reloj_Causal_v1.5 — Reloj Causal Humano (Filtro Shannon/Arnold, Σ-metrics y Sincronización Q-Driven) | https://zenodo.org/records/17677864 |
| 22 | Paquete de estudio TCDS sobre La Mente | https://zenodo.org/records/17584450 |
| 23 | Validación Forense de Precursores Termodinámicos en la Nucleación del Sismo M7.1 (19-S Puebla-Morelos): El Paradigma TCDS y el Reloj Causal | https://zenodo.org/records/17769548 |
| 24 | La Mente | https://zenodo.org/records/17584200 |
| 25 | "Reloj Causal TCDS y Segundo Coherencial Predictivo (SCP)", | https://zenodo.org/records/17570393 |
| 26 | El Pivote Metrológico TCDS: Del Tiempo Pasivo (t_M) al Segundo Coherencial Predictivo (t_C) | https://zenodo.org/records/17555261 |
Cómo citar TCDS
Para citar el canon operacional completo:
Carrasco Ozuna, G. (2025).
TCDS — Canon Operacional & Auditoría Científica TRL9 (DOI maestro 2025).
Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17848365
Para citar implementaciones específicas (por ejemplo, el Reloj Causal o el Sistema Σ-Predictivo), consulte los DOIs individuales indicados en el JSON-LD del DOI maestro y en la documentación asociada.
Contacto
Autor: Genaro Carrasco Ozuna
Email: geozunac3536@gmail.com
ORCID: 0009-0005-6358-9910
Ubicación: México